Изменения курсов криптовалют за последние сутки, неделю и месяц. Курсы всех криптовалют обновляются каждую минуту со всех основных бирж.
Валюта | Курс | Изменение | Суточный объем |
---|---|---|---|
CBC | 0.00001592 BTC | +2553.33% | 167 |
VIDT | 0.00002237 BTC | +141.32% | 6196132 |
MMT | 0.0000001 BTC | +66.67% | 60866 |
ART | 0.00000011 BTC | +57.14% | 1 |
XUC | 0.00000039 BTC | +56.00% | 1287891 |
DCRE | 0.00000093 BTC | +50.00% | 223 |
ETL | 0.00000003 BTC | +50.00% | 21297 |
RFR | 0.00000028 BTC | +40.00% | 10 |
DOCK | 0.00000109 BTC | +29.76% | 60943079 |
CVT | 0.00000009 BTC | +28.57% | 22830 |
CZECO | 0.00000011 BTC | +22.22% | 927 |
FUND | 0.00000216 BTC | +21.35% | 45592 |
ARCX | 0.00000191 BTC | +20.13% | 53 |
ATB | 0.00000007 BTC | +16.67% | 2440 |
Vertcoin (VTC) | 0.00000625 BTC | +15.74% | 505 |
MIN | 0.00000017 BTC | +13.33% | 59 |
SBD | 0.00000956 BTC | +12.47% | < 1 |
CVX | 0.0002812 BTC | +12.26% | 440895 |
FRONT | 0.00001058 BTC | +9.18% | 711137 |
TCT | 0.00000049 BTC | +8.89% | 21440533 |
PERL | 0.00000088 BTC | +8.64% | 34107991 |
IDEX | 0.00000368 BTC | +8.55% | 17148190 |
AGLD | 0.00002115 BTC | +8.46% | 733181 |
FKX | 0.00000077 BTC | +8.45% | 126391 |
AND | 0.00006245 BTC | +8.29% | 65416 |
PRE | 0.00000433 BTC | +8.25% | 2418 |
PNT | 0.0000116 BTC | +7.71% | 1444464 |
PKT | 0.00000014 BTC | +7.69% | 30 |
UNFI | 0.0003015 BTC | +7.68% | 59961 |
SAND | 0.00006204 BTC | +7.67% | 4559255 |
ZiftrCOIN (ZRC) | 0.00000275 BTC | +7.00% | 176 |
YGG | 0.00003399 BTC | +6.99% | 236300 |
BAKE | 0.00001342 BTC | +6.76% | 2258360 |
CTK | 0.00004292 BTC | +6.55% | 862200 |
PLU | 0.00037879 BTC | +6.49% | 60 |
FORTH | 0.0001816 BTC | +6.39% | 293698 |
VITE | 0.00000121 BTC | +6.14% | 13997561 |
CRV | 0.00004798 BTC | +6.06% | 3917317 |
RV | 0.000048 BTC | +5.96% | 63884 |
FOR | 0.00000089 BTC | +5.95% | 14034695 |
LTO | 0.00000423 BTC | +5.75% | 2275890 |
JOE | 0.00001307 BTC | +5.40% | 334463 |
UOS | 0.00001358 BTC | +5.27% | 92743 |
RUP | 0.0000002 BTC | +5.26% | 7887 |
NUT | 0.0000225 BTC | +5.14% | 9 |
NC | 0.00006742 BTC | +5.05% | 31812 |
APE | 0.00025487 BTC | +4.99% | 539621 |
Krypton (KR) | 0.04885 BTC | +4.94% | 16 |
RARE | 0.00001191 BTC | +4.84% | 751184 |
FXS | 0.00026391 BTC | +4.78% | 45640 |
WOO | 0.00000901 BTC | +4.77% | 744957 |
QNT | 0.00306299 BTC | +4.68% | 7980 |
KhanCoin (KNC) | 0.00006754 BTC | +4.60% | 827624 |
RUNE | 0.0001094 BTC | +4.59% | 3304431 |
AVAX | 0.00090762 BTC | +4.55% | 415575 |
GO | 0.00000047 BTC | +4.44% | 13330141 |
SPITZ | 0.00000024 BTC | +4.35% | 15936 |
Bitcoin (BTC) | 0.99997626 BTC | +4.27% | 12609 |
Synereo (AMP) | 0.00000052 BTC | +4.00% | 5816266 |
Peercoin (PPC) | 0.00001378 BTC | +4.00% | 79 |
MKR | 0.04862675 BTC | +3.98% | 205 |
OL | 0.0017929 BTC | +3.98% | 13892 |
WRX | 0.00001108 BTC | +3.94% | 662104 |
FCT2 | 0.00000295 BTC | +3.87% | 676 |
GNY | 0.00000027 BTC | +3.85% | 5137000 |
IOTX | 0.00000135 BTC | +3.85% | 15173072 |
SOL | 0.00179114 BTC | +3.80% | 569412 |
KRL | 0.00002176 BTC | +3.67% | 3060 |
POLS | 0.00002634 BTC | +3.62% | 762918 |
INA | 0.0000333 BTC | +3.42% | 58238 |
FOAM | 0.00000123 BTC | +3.36% | 20492 |
MANA | 0.00004487 BTC | +3.10% | 3950288 |
TOR | 0.00003348 BTC | +3.08% | 20271 |
Aragon (ANT) | 0.00008388 BTC | +3.03% | 285422 |
MNA | 0.00004486 BTC | +3.03% | 5434 |
FUN | 0.00000034 BTC | +3.03% | 513 |
ANA | 0.00004482 BTC | +3.01% | 24177 |
STMX | 0.00000036 BTC | +2.86% | 5615728 |
USH | 0.0000546 BTC | +2.82% | 1783 |
ADX | 0.00000775 BTC | +2.79% | 1474318 |
TRU | 0.00000337 BTC | +2.74% | 3635624 |
CTXC | 0.0000057 BTC | +2.70% | 547333 |
STORJ | 0.00003347 BTC | +2.67% | 311750 |
SUSHI | 0.0000544 BTC | +2.64% | 509761 |
SSV | 0.0002345 BTC | +2.58% | 27569 |
NULS | 0.00000914 BTC | +2.47% | 2906763 |
GMT | 0.00004429 BTC | +2.45% | 4736116 |
DODO | 0.00000635 BTC | +2.42% | 667100 |
IRIS | 0.00000089 BTC | +2.30% | 3618274 |
UNI | 0.00026623 BTC | +2.22% | 470185 |
PIVX | 0.00000563 BTC | +2.18% | 185391 |
ROBO | 0.00000047 BTC | +2.17% | 5166 |
GTO | 0.00000095 BTC | +2.15% | 5496007 |
DATA | 0.00000143 BTC | +2.14% | 2113806 |
MINA | 0.00003306 BTC | +2.13% | 290956 |
POND | 0.00000048 BTC | +2.13% | 12089150 |
RAD | 0.0000823 BTC | +2.11% | 67450 |
JASMY | 0.0000005 BTC | +2.04% | 70928830 |
NI | 0.0002663 BTC | +1.95% | 12409 |
PT | 0.0004198 BTC | +1.94% | 109 |
NEXO | 0.00003045 BTC | +1.94% | 132840 |
IMX | 0.00005003 BTC | +1.91% | 313267 |
ATO | 0.00044349 BTC | +1.89% | 1649 |
SNC | 0.00000112 BTC | +1.82% | 2 |
BNB | 0.01176802 BTC | +1.73% | 91321 |
KMD | 0.00001105 BTC | +1.66% | 2400153 |
ATOM | 0.00044311 BTC | +1.58% | 680452 |
TOM | 0.0004435 BTC | +1.58% | 135329 |
MDT | 0.00000129 BTC | +1.57% | 7898267 |
FLM | 0.00000525 BTC | +1.55% | 1772038 |
FIO | 0.00000197 BTC | +1.55% | 804760 |
HARD | 0.00000984 BTC | +1.44% | 485197 |
Zcash (ZEC) | 0.00335119 BTC | +1.38% | 281030 |
FIS | 0.00001621 BTC | +1.38% | 113991 |
EZ | 0.0000255 BTC | +1.35% | 108457 |
WTC | 0.0000091 BTC | +1.34% | 442218 |
CELR | 0.00000076 BTC | +1.33% | 7603423 |
MITH | 0.00000076 BTC | +1.33% | 7231697 |
CRON | 0.00000556 BTC | +1.28% | 110789 |
PRO | 0.0000324 BTC | +1.25% | < 1 |
LPT | 0.00041989 BTC | +1.11% | 18221 |
TRB | 0.000586 BTC | +1.03% | 13329 |
ZEN | 0.00074606 BTC | +1.02% | 9403 |
MATIC | 0.00002588 BTC | +1.01% | 23934690 |
OG | 0.0001708 BTC | +1.01% | 73350 |
TZ | 0.0000751 BTC | +0.94% | 194931 |
SFP | 0.00001723 BTC | +0.94% | 28350 |
XTZ | 0.000075 BTC | +0.93% | 1227062 |
EOS | 0.00004878 BTC | +0.89% | 1281813 |
VET | 0.00000115 BTC | +0.88% | 107448162 |
SKL | 0.00000232 BTC | +0.87% | 1359930 |
HIT | 0.00000592 BTC | +0.85% | 4776198 |
MBOX | 0.00002908 BTC | +0.73% | 37493 |
NEAR | 0.00017171 BTC | +0.62% | 738165 |
FTT | 0.00127108 BTC | +0.59% | 17777 |
ATI | 0.00002588 BTC | +0.58% | 645283 |
SENSO | 0.00000883 BTC | +0.57% | 181228 |
ENS | 0.0004776 BTC | +0.53% | 15521 |
KAVA | 0.0000894 BTC | +0.45% | 72663 |
TUM | 0.0001421 BTC | +0.42% | 1386 |
Grantcoin (GRT) | 0.00000484 BTC | +0.41% | 1255994 |
OS | 0.0000488 BTC | +0.41% | 26724 |
RNDR | 0.0000253 BTC | +0.40% | 328081 |
ROSE | 0.00000254 BTC | +0.40% | 5305271 |
INJ | 0.00006378 BTC | +0.39% | 506593 |
EN | 0.00000621 BTC | +0.32% | 5973 |
FARM | 0.00218297 BTC | +0.27% | 680 |
DEGO | 0.0000745 BTC | +0.27% | 13243 |
SK | 0.00005215 BTC | +0.23% | 30532 |
PHB | 0.0000058 BTC | +0.17% | 98801 |
QTM | 0.00014196 BTC | +0.15% | 16 |
AAVE | 0.00303903 BTC | +0.13% | 32169 |
C98 | 0.0000243 BTC | +0.08% | 216505 |
Bitcoin (BTC) | 1 BTC | +0.07% | 6 |
WBTC | 0.99999976 BTC | +0.04% | 82 |
EGLD | 0.002706 BTC | +0.04% | 10142 |
Ethereum (ETH) | 0.05646737 BTC | +0.02% | 316763 |
Валюта | Курс | Изменение | Суточный объем |
---|---|---|---|
CBC | 0.00001592 BTC | +2553.33% | 167 |
AVA | 0.00020918 BTC | +275.35% | 274122 |
FUND | 0.00000216 BTC | +180.52% | 45592 |
VIDT | 0.00002237 BTC | +161.94% | 6196132 |
XUC | 0.00000039 BTC | +129.41% | 1287891 |
HMQ | 0.00000026 BTC | +85.71% | 20 |
CND | 0.00000005 BTC | +66.67% | 75599 |
REX | 0.00000019 BTC | +58.33% | 1 |
ART | 0.00000011 BTC | +57.14% | 1 |
CVX | 0.0002812 BTC | +54.25% | 440895 |
DCRE | 0.00000093 BTC | +50.00% | 223 |
ETL | 0.00000003 BTC | +50.00% | 21297 |
ERK | 0.00000003 BTC | +50.00% | 246 |
DMT | 0.00000028 BTC | +47.37% | 35042 |
DOCK | 0.00000109 BTC | +37.97% | 60943079 |
RV | 0.000048 BTC | +36.75% | 63884 |
GBX | 0.00000116 BTC | +36.47% | < 1 |
CRV | 0.00004798 BTC | +36.07% | 3917317 |
NAV Coin (NAV) | 0.0000064 BTC | +35.88% | 5049704 |
SPI | 0.0002001 BTC | +35.29% | < 1 |
Lunyr (LUN) | 0.00000121 BTC | +34.44% | 128 |
DAG | 0.00000371 BTC | +33.94% | 350 |
NIM | 0.00000008 BTC | +33.33% | 721300 |
REQ | 0.00000577 BTC | +32.95% | 4084067 |
SNC | 0.00000112 BTC | +31.76% | 2 |
NCT | 0.00000098 BTC | +30.67% | 10 |
Emercoin (EMC) | 0.00000098 BTC | +30.67% | < 1 |
AR | 0.0005795 BTC | +28.75% | 32046 |
ELF | 0.00000911 BTC | +27.95% | 1030098 |
FORTH | 0.0001816 BTC | +27.35% | 293698 |
DYD | 0.00008973 BTC | +25.87% | 311037 |
RLC | 0.00004938 BTC | +25.36% | 621893 |
ACOIN | 0.0000001 BTC | +25.00% | 1980 |
DYDX | 0.0000897 BTC | +24.43% | 475493 |
FOAM | 0.00000123 BTC | +24.24% | 20492 |
ATO | 0.00044349 BTC | +23.21% | 1649 |
KMD | 0.00001105 BTC | +22.91% | 2400153 |
TOM | 0.0004435 BTC | +22.85% | 135329 |
ATOM | 0.00044311 BTC | +22.71% | 680452 |
RAMP | 0.00000273 BTC | +22.42% | 3482759 |
NEBL | 0.00001255 BTC | +22.08% | 371038 |
MIN | 0.00000017 BTC | +21.43% | 59 |
NMR | 0.0008755 BTC | +21.02% | 54108 |
AND | 0.00006245 BTC | +20.75% | 65416 |
CEL | 0.00004406 BTC | +20.42% | 3000 |
UFR | 0.00000113 BTC | +20.21% | 1880 |
EVX | 0.0000006 BTC | +20.00% | < 1 |
IDH | 0.00000006 BTC | +20.00% | 10 |
SAND | 0.00006204 BTC | +19.54% | 4559255 |
PNT | 0.0000116 BTC | +18.37% | 1444464 |
IDEX | 0.00000368 BTC | +18.33% | 17148190 |
MULTI | 0.0001997 BTC | +18.24% | 40650 |
KEY | 0.0000002 BTC | +17.65% | 10 |
FARM | 0.00218297 BTC | +17.62% | 680 |
GNY | 0.00000027 BTC | +17.39% | 5137000 |
EZ | 0.0000255 BTC | +17.08% | 108457 |
SWAP | 0.000012 BTC | +17.07% | 1485 |
LUNAF | 0.00000014 BTC | +16.67% | 716 |
TORN | 0.0010962 BTC | +16.44% | 2935 |
PLU | 0.00037879 BTC | +15.78% | 60 |
LOC | 0.00006545 BTC | +14.74% | 3 |
XMC | 0.00000055 BTC | +14.58% | 112 |
YFX | 0.000002 BTC | +13.64% | 510 |
RUNE | 0.0001094 BTC | +13.25% | 3304431 |
CUR | 0.00000077 BTC | +13.24% | < 1 |
RARE | 0.00001191 BTC | +13.21% | 751184 |
GTO | 0.00000095 BTC | +13.10% | 5496007 |
VITE | 0.00000121 BTC | +13.08% | 13997561 |
OAX | 0.0000021 BTC | +12.90% | 697479 |
BAKE | 0.00001342 BTC | +12.87% | 2258360 |
OG | 0.0001708 BTC | +12.81% | 73350 |
FXS | 0.00026391 BTC | +12.70% | 45640 |
CVT | 0.00000009 BTC | +12.50% | 22830 |
ADX | 0.00000775 BTC | +12.16% | 1474318 |
BAT | 0.0000213 BTC | +12.11% | 1545190 |
AT | 0.00002134 BTC | +12.08% | 50648 |
FRONT | 0.00001058 BTC | +12.08% | 711137 |
LDO | 0.00002816 BTC | +11.97% | 446763 |
PIVX | 0.00000563 BTC | +11.71% | 185391 |
EN | 0.00000621 BTC | +11.69% | 5973 |
QNT | 0.00306299 BTC | +11.54% | 7980 |
CTK | 0.00004292 BTC | +11.42% | 862200 |
TCT | 0.00000049 BTC | +11.36% | 21440533 |
JASMY | 0.0000005 BTC | +11.11% | 70928830 |
API3 | 0.00010379 BTC | +10.85% | 130790 |
MOVR | 0.000598 BTC | +10.74% | 11460 |
SSV | 0.0002345 BTC | +9.99% | 27569 |
REN | 0.0000062 BTC | +9.54% | 2605601 |
ZEN | 0.00074606 BTC | +9.42% | 9403 |
AUTO | 0.0141 BTC | +9.22% | 143 |
SPITZ | 0.00000024 BTC | +9.09% | 15936 |
CLT | 0.00073151 BTC | +8.38% | 11514 |
ENS | 0.0004776 BTC | +8.35% | 15521 |
ACA | 0.00001182 BTC | +8.24% | 402127 |
IDE | 0.0000033 BTC | +8.20% | < 1 |
BNB | 0.01176802 BTC | +8.13% | 91321 |
EDG | 0.00000067 BTC | +8.06% | 1176 |
NULS | 0.00000914 BTC | +8.04% | 2906763 |
APE | 0.00025487 BTC | +7.89% | 539621 |
XNO | 0.00004214 BTC | +7.69% | 231143 |
LINA | 0.00000042 BTC | +7.69% | 9902800 |
ClearingHouse (XCH) | 0.002163 BTC | +7.67% | 8 |
GMT | 0.00004429 BTC | +7.60% | 4736116 |
CTXC | 0.0000057 BTC | +7.55% | 547333 |
ANO | 0.00004217 BTC | +7.47% | 48810 |
QI | 0.00000072 BTC | +7.46% | 2978713 |
FI | 0.3057 BTC | +7.45% | 1 |
XVS | 0.000248 BTC | +7.41% | 21487 |
YFI | 0.30667381 BTC | +7.34% | 32 |
TRU | 0.00000337 BTC | +7.32% | 3635624 |
PERL | 0.00000088 BTC | +7.32% | 34107991 |
FOR | 0.00000089 BTC | +7.23% | 14034695 |
FIDA | 0.00001938 BTC | +7.19% | 288832 |
JOE | 0.00001307 BTC | +7.13% | 334463 |
INA | 0.0000333 BTC | +7.07% | 58238 |
YFII | 0.04714 BTC | +7.06% | 260 |
OKB | 0.00063162 BTC | +7.01% | 9 |
IMX | 0.00005003 BTC | +6.81% | 313267 |
Aragon (ANT) | 0.00008388 BTC | +6.76% | 285422 |
Nexus (NXS) | 0.00000703 BTC | +6.68% | 184853 |
MC | 0.00003824 BTC | +6.52% | 192404 |
MDA | 0.00000694 BTC | +6.28% | 132530 |
UNI | 0.00026623 BTC | +6.19% | 470185 |
QKC | 0.00000052 BTC | +6.12% | 2343737 |
NI | 0.0002663 BTC | +6.01% | 12409 |
EGLD | 0.002706 BTC | +5.99% | 10142 |
FIO | 0.00000197 BTC | +5.91% | 804760 |
STC | 0.00000018 BTC | +5.88% | 19333 |
HARD | 0.00000984 BTC | +5.81% | 485197 |
HEX | 0.00000184 BTC | +5.75% | 2427118 |
MITH | 0.00000076 BTC | +5.56% | 7231697 |
TWT | 0.00003736 BTC | +5.51% | 177391 |
LTO | 0.00000423 BTC | +5.49% | 2275890 |
PHB | 0.0000058 BTC | +5.45% | 98801 |
AERGO | 0.0000061 BTC | +5.35% | 347226 |
GLMR | 0.00003328 BTC | +5.28% | 106138 |
VIB | 0.00000061 BTC | +5.17% | 3277713 |
NUT | 0.0000225 BTC | +5.14% | 9 |
MINA | 0.00003306 BTC | +5.02% | 290956 |
AKRO | 0.00000021 BTC | +5.00% | 29094 |
DEGO | 0.0000745 BTC | +4.93% | 13243 |
FIS | 0.00001621 BTC | +4.92% | 113991 |
OS | 0.0000488 BTC | +4.72% | 26724 |
EOS | 0.00004878 BTC | +4.63% | 1281813 |
DODO | 0.00000635 BTC | +4.61% | 667100 |
NGC | 0.00000794 BTC | +4.47% | 34691 |
HIT | 0.00000592 BTC | +4.41% | 4776198 |
AION | 0.00000143 BTC | +4.38% | 1276411 |
NC | 0.00006742 BTC | +4.27% | 31812 |
ALCX | 0.001211 BTC | +4.22% | 1527 |
MDT | 0.00000129 BTC | +4.03% | 7898267 |
KhanCoin (KNC) | 0.00006754 BTC | +3.92% | 827624 |
BEAM | 0.00000643 BTC | +3.88% | 464485 |
C98 | 0.0000243 BTC | +3.85% | 216505 |
HAI | 0.00000081 BTC | +3.85% | 1936627 |
OL | 0.0017929 BTC | +3.84% | 13892 |
MBOX | 0.00002908 BTC | +3.82% | 37493 |
SOL | 0.00179114 BTC | +3.76% | 569412 |
MLN | 0.0012431 BTC | +3.75% | 1294 |
MKR | 0.04862675 BTC | +3.75% | 205 |
POLS | 0.00002634 BTC | +3.74% | 762918 |
CRON | 0.00000556 BTC | +3.73% | 110789 |
Krypton (KR) | 0.04885 BTC | +3.72% | 16 |
TVK | 0.00000168 BTC | +3.70% | 1440584 |
DIA | 0.00001905 BTC | +3.53% | 119061 |
WABI | 0.00000176 BTC | +3.53% | 469597 |
Status (SNT) | 0.00000147 BTC | +3.52% | 8132889 |
SM | 0.002525 BTC | +3.44% | 240 |
GNO | 0.005907 BTC | +3.38% | < 1 |
CHESS | 0.00001362 BTC | +3.34% | 154067 |
ATI | 0.00002588 BTC | +3.31% | 645283 |
OGN | 0.00001381 BTC | +3.29% | 1473518 |
MOB | 0.0000549 BTC | +3.25% | 156503 |
EEX | 0.0000332 BTC | +3.11% | < 1 |
CELO | 0.00004486 BTC | +3.01% | 156242 |
GLM | 0.00001176 BTC | +2.98% | 1265319 |
UMA | 0.0001307 BTC | +2.91% | 55672 |
WRX | 0.00001108 BTC | +2.88% | 662104 |
BNK | 0.00001574 BTC | +2.88% | 933 |
JST | 0.00000147 BTC | +2.80% | 6732358 |
UTK | 0.00000589 BTC | +2.79% | 1478974 |
TRON (TRX) | 0.00000334 BTC | +2.77% | 73276081 |
AVAX | 0.00090762 BTC | +2.75% | 415575 |
KSM | 0.00252159 BTC | +2.74% | 2811 |
MATIC | 0.00002588 BTC | +2.70% | 23934690 |
QSP | 0.00000115 BTC | +2.68% | 2462050 |
RGT | 0.00026692 BTC | +2.67% | 1 |
LRC | 0.00002021 BTC | +2.64% | 2175387 |
USH | 0.0000546 BTC | +2.63% | 1783 |
ANA | 0.00004482 BTC | +2.61% | 24177 |
DREP | 0.00002609 BTC | +2.56% | 96349 |
TOMO | 0.00002415 BTC | +2.46% | 277108 |
QUICK | 0.002626 BTC | +2.34% | 564 |
MNA | 0.00004486 BTC | +2.30% | 5434 |
CAKE | 0.0001558 BTC | +2.30% | 158751 |
SBD | 0.00000956 BTC | +2.25% | < 1 |
MANA | 0.00004487 BTC | +2.19% | 3950288 |
BNX | 0.005857 BTC | +2.09% | 361 |
FIRO | 0.0000694 BTC | +2.06% | 23662 |
BitShares (BTS) | 0.0000005 BTC | +2.04% | 4501054 |
UOS | 0.00001358 BTC | +2.03% | 92743 |
BAR | 0.000199 BTC | +2.00% | 15650 |
PHA | 0.00000517 BTC | +1.97% | 202597 |
NJ | 0.00002649 BTC | +1.96% | 12047 |
SNM | 0.00000261 BTC | +1.95% | 521305 |
BAL | 0.00024171 BTC | +1.94% | 15773 |
UNFI | 0.0003015 BTC | +1.93% | 59961 |
HIGH | 0.0000639 BTC | +1.91% | 96752 |
WTC | 0.0000091 BTC | +1.90% | 442218 |
CX | 0.00001419 BTC | +1.87% | 120358 |
ARDR | 0.00000505 BTC | +1.81% | 176620 |
Aricoin (ARI) | 0.0001111 BTC | +1.74% | 434 |
Ethereum (ETH) | 0.05646737 BTC | +1.71% | 316763 |
AL | 0.000241 BTC | +1.69% | 684 |
ICX | 0.0000142 BTC | +1.65% | 523401 |
ROSE | 0.00000254 BTC | +1.60% | 5305271 |
IETH | 0.00000191 BTC | +1.60% | 11661 |
ENJ | 0.00002646 BTC | +1.57% | 3485031 |
TRB | 0.000586 BTC | +1.56% | 13329 |
NEM (XEM) | 0.000002 BTC | +1.52% | 5697868 |
SUSHI | 0.0000544 BTC | +1.49% | 509761 |
FTT | 0.00127108 BTC | +1.48% | 17777 |
Peercoin (PPC) | 0.00001378 BTC | +1.47% | 79 |
DATA | 0.00000143 BTC | +1.42% | 2113806 |
FCT2 | 0.00000295 BTC | +1.37% | 676 |
Monero (XMR) | 0.00618485 BTC | +1.35% | 63342 |
Syscoin (SYS) | 0.00000703 BTC | +1.30% | 717648 |
TFUEL | 0.00000249 BTC | +1.22% | 13563112 |
ICP | 0.00027313 BTC | +1.20% | 103754 |
ALG | 0.00001534 BTC | +1.19% | 14154 |
ATM | 0.0001552 BTC | +1.17% | 6232 |
FLM | 0.00000525 BTC | +1.16% | 1772038 |
IRIS | 0.00000089 BTC | +1.14% | 3618274 |
BIRD | 0.00000277 BTC | +1.09% | 1232213 |
JUV | 0.0001864 BTC | +1.08% | 33353 |
LGO | 0.00001533 BTC | +1.05% | 130988 |
ALGO | 0.00001535 BTC | +1.05% | 3386981 |
ONT | 0.00001149 BTC | +0.97% | 579483 |
Dogecoin (DOGE) | 0.00000335 BTC | +0.90% | 36891539 |
BTCST | 0.000274 BTC | +0.88% | 6472 |
VET | 0.00000115 BTC | +0.88% | 107448162 |
Zcash (ZEC) | 0.00335119 BTC | +0.74% | 281030 |
NKR | 0.00000139 BTC | +0.72% | 32749 |
ANKR | 0.00000139 BTC | +0.72% | 6146060 |
OCC | 0.00001699 BTC | +0.71% | 73018 |
NO | 0.00576 BTC | +0.70% | 36 |
WOO | 0.00000901 BTC | +0.67% | 744957 |
NWC | 0.00000332 BTC | +0.61% | 20305 |
OM | 0.00000188 BTC | +0.53% | 714253 |
Bitcoin (BTC) | 0.99997626 BTC | +0.49% | 12609 |
CVC | 0.00000694 BTC | +0.43% | 243709 |
QTM | 0.00014196 BTC | +0.42% | 16 |
TZ | 0.0000751 BTC | +0.40% | 194931 |
NEXO | 0.00003045 BTC | +0.30% | 132840 |
YOTRA | 0.00000762 BTC | +0.26% | 2302 |
AAVE | 0.00303903 BTC | +0.20% | 32169 |
IL | 0.0002736 BTC | +0.18% | 1957 |
TUM | 0.0001421 BTC | +0.14% | 1386 |
XTZ | 0.000075 BTC | +0.12% | 1227062 |
Bitcoin (BTC) | 1 BTC | +0.11% | 6 |
INJ | 0.00006378 BTC | +0.11% | 506593 |
WBTC | 0.99999976 BTC | +0.08% | 82 |
Валюта | Курс | Изменение | Суточный объем |
---|---|---|---|
CBC | 0.00001592 BTC | +2467.74% | 167 |
BOX | 0.00000016 BTC | +700.00% | 4556 |
AVA | 0.00020918 BTC | +567.67% | 274122 |
FUND | 0.00000216 BTC | +254.10% | 45592 |
VIDT | 0.00002237 BTC | +238.43% | 6196132 |
YFII | 0.04714 BTC | +204.13% | 260 |
UNFI | 0.0003015 BTC | +192.15% | 59961 |
DMT | 0.00000028 BTC | +133.33% | 35042 |
NMR | 0.0008755 BTC | +127.97% | 54108 |
NAV Coin (NAV) | 0.0000064 BTC | +123.00% | 5049704 |
LIT | 0.00004515 BTC | +121.98% | 516042 |
ART | 0.00000011 BTC | +120.00% | 1 |
RSR | 0.00000035 BTC | +118.75% | 67770 |
EEX | 0.0000332 BTC | +115.58% | < 1 |
TYV | 0.00004221 BTC | +114.16% | 8 |
API3 | 0.00010379 BTC | +111.17% | 130790 |
Revenu (REV) | 0.00000006 BTC | +100.00% | 1 |
IHT | 0.00000002 BTC | +100.00% | 1 |
NEBL | 0.00001255 BTC | +96.71% | 371038 |
RAMP | 0.00000273 BTC | +95.00% | 3482759 |
WING | 0.0002587 BTC | +90.22% | 73636 |
ClearingHouse (XCH) | 0.002163 BTC | +88.39% | 8 |
TWT | 0.00003736 BTC | +87.93% | 177391 |
PROM | 0.0002655 BTC | +86.71% | 32856 |
XMC | 0.00000055 BTC | +83.33% | 112 |
CEL | 0.00004406 BTC | +82.90% | 3000 |
LEO | 0.0002873 BTC | +80.92% | 1531 |
OG | 0.0001708 BTC | +79.41% | 73350 |
AUTO | 0.0141 BTC | +75.81% | 143 |
TOR | 0.00003348 BTC | +72.93% | 20271 |
STORJ | 0.00003347 BTC | +71.91% | 311750 |
RLC | 0.00004938 BTC | +70.98% | 621893 |
YGG | 0.00003399 BTC | +69.10% | 236300 |
WOO | 0.00000901 BTC | +68.10% | 744957 |
CTK | 0.00004292 BTC | +67.33% | 862200 |
ATA | 0.00000833 BTC | +66.93% | 1040904 |
CND | 0.00000005 BTC | +66.67% | 75599 |
NCT | 0.00000098 BTC | +66.10% | 10 |
TECH | 0.00001146 BTC | +65.85% | 9 |
AT | 0.00002134 BTC | +65.30% | 50648 |
BAT | 0.0000213 BTC | +65.12% | 1545190 |
OKB | 0.00063162 BTC | +65.09% | 9 |
FORTH | 0.0001816 BTC | +64.79% | 293698 |
XVS | 0.000248 BTC | +64.46% | 21487 |
TRB | 0.000586 BTC | +64.15% | 13329 |
QI | 0.00000072 BTC | +63.64% | 2978713 |
ARPA | 0.00000183 BTC | +63.39% | 2105445 |
FLM | 0.00000525 BTC | +63.04% | 1772038 |
AKRO | 0.00000021 BTC | +61.54% | 29094 |
LCX | 0.00000315 BTC | +61.54% | 250 |
RGT | 0.00026692 BTC | +61.23% | 1 |
STRAX | 0.00003346 BTC | +60.10% | 323241 |
NIM | 0.00000008 BTC | +60.00% | 721300 |
NI | 0.0002663 BTC | +58.14% | 12409 |
UNI | 0.00026623 BTC | +57.63% | 470185 |
FARM | 0.00218297 BTC | +57.16% | 680 |
AST | 0.0000037 BTC | +56.78% | 13576152 |
IDEX | 0.00000368 BTC | +55.93% | 17148190 |
DYD | 0.00008973 BTC | +55.59% | 311037 |
USDC | 0.00004929 BTC | +55.39% | 50311 |
DYDX | 0.0000897 BTC | +55.35% | 475493 |
GUSD | 0.00004913 BTC | +54.55% | 50905 |
ELF | 0.00000911 BTC | +53.89% | 1030098 |
PNT | 0.0000116 BTC | +53.85% | 1444464 |
DEGO | 0.0000745 BTC | +53.61% | 13243 |
DOCK | 0.00000109 BTC | +53.52% | 60943079 |
OGN | 0.00001381 BTC | +53.27% | 1473518 |
XAUT | 0.088622 BTC | +51.43% | 20 |
IMX | 0.00005003 BTC | +51.42% | 313267 |
Lunyr (LUN) | 0.00000121 BTC | +51.25% | 128 |
DAI | 0.00004889 BTC | +50.66% | 41275 |
EMR | 0.00001211 BTC | +50.62% | 46113 |
